「MobileGame」デスティニーチャイルド/Destiny Child/天命之子日服心得
每日的进化素材
等级 | 花费体力 | 获得Exp | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 5 | 20 | 7 | 1 | – | – | – |
└ 收益率 | 1 | 4 | 1.4 | 0.2 | – | – | – |
下级 | 10 | 40 | 13 | 2 | 1 | – | – |
└ 收益率 | 1 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | – | – |
中级 | 15 | 60 | 17 | 6 | 2 | 1 | – |
└ 收益率 | 1 | 4 | 1.1333 | 0.4 | 0.1333 | 0.0667 | – |
上级 | 25 | 100 | – | 21 | 7 | 2 | 1 or 0 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | 0.84 | 0.28 | 0.08 | 0.04 or 0 |
最上级 | 35 | 140 | – | 24 | 9 | 3 | 1 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | 0.6857 | 0.2571 | 0.0857 | 0.0286 |
上级可以随机刷到5★进化素材,但由于培养5★狗粮时需要大量3★、4★进化素材,因此刷上级效率更高。
每日的强化素材
等级 | 花费体力 | 获得Exp | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 史莱姆经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 5 | 20 | 1 | – | – | – | 600 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | – | – | – | 120 |
下级 | 10 | 40 | – | 2 | – | – | 1800 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | – | – | – | 180 |
中级 | 15 | 60 | – | 1 | 2 | – | 4100 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | – | – | – | 273.33 |
上级 | 25 | 100 | – | – | 2 | 2 | 8800 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | – | – | – | 352 |
最上级 | 35 | 140 | – | – | – | 5 | 14000 |
└ 收益率 | 1 | 4 | – | – | – | – | 400 |
最上级的收益率最高
经验史莱姆
经验史莱姆 | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
---|---|---|---|---|---|
经验 | 600 | 900 | 1600 | 2800 | 20000 |